Struktura właścicielska
There are no translations available.
Po rejestracji zmian wysokości kapitału zakładowego, dokonanej dnia 21 lutego 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, dzieli się on na 11 846 422 akcji. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł. Poniższa tabela przedstawia aktualna strukturę akcjonariatu Emitenta:
| Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów na WZA | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Stalmach | 986 355 | 8,33% | 986 355 | 8,33% |
| Monika Reszka | 987 832 | 8,34% | 987 832 | 8,34% |
| Roman Buryta | 736 000 | 6,21% | 736 000 | 6,21% |
| Magdalena Kordek | 736 000 | 6,21% | 736 000 | 6,21% |
| Piotr Ligenza | 736 000 | 6,21% | 736 000 | 6,21% |
| Quantum 2 Fundusz Aktywów Niepublicznych | 7 025 857 | 59,31% | 7 025 857 | 59,31% |
| Pozostali | 638 378 | 5,39% | 638 378 | 5,39% |
| Razem | 11 846 422 | 100,00% | 11 846 422 | 100,00% |
Kontakt
Biuro centrali
Tel.: (+48 22) 810 31 90
Fax: (+48 22) 810 31 84
E-mail: positive@positiveadvisory.pl
